Pardubický krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Jakub Tonar
Post
Mateřský klub SSK Talent 90 Plzeň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1997
Výška cm
Váha kg
Počet startů 29
Počet branek 200
Starty
1.liga starších dorostenců
05.05. [AG118] Karviná - Talent Plzeň 23 : 25 5 branek
28.04. [AG111] Talent Plzeň - N.Veselí 34 : 30 3 branek
23.02. [AG071] Talent Plzeň - Polanka 37 : 16 3 branek
09.12. [AG063] Talent Plzeň - Kopřivnice 30 : 30 7 branek
01.12. [AG058] Frýdek-Místek - Talent Plzeň 26 : 26 0 branek
25.11. [AG052] Talent Plzeň - Karviná 24 : 26 7 branek
18.11. [AG045] N.Veselí - Talent Plzeň 27 : 23 1 branek
10.11. [AG041] Talent Plzeň - Ostrava 32 : 25 1 branek
27.10. [AG032] Dukla - Talent Plzeň 33 : 31 3 branek
21.10. [AG030] Talent Plzeň - Jičín 30 : 23 7 branek
14.10. [AG019] Zubří - Talent Plzeň 40 : 34 1 branek
30.09. [AG008] Talent Plzeň - HK Lovosice 37 : 25 4 branek
1.liga mladších dorostenců
12.05. [AJ124] Talent Plzeň - Frýdek-Místek 42 : 33 10 branek
05.05. [AJ118] Karviná - Talent Plzeň 31 : 36 5 branek
28.04. [AJ111] Talent Plzeň - N.Veselí 29 : 27 3 branek
20.04. [AJ107] Ostrava - Talent Plzeň 28 : 44 10 branek
14.04. [AJ098] Talent Plzeň - Dukla 37 : 29 7 branek
24.02. [AJ071] Talent Plzeň - Strakonice 38 : 25 8 branek
09.12. [AJ063] Talent Plzeň - Kopřivnice 43 : 27 3 branek
01.12. [AJ058] Frýdek-Místek - Talent Plzeň 39 : 44 12 branek
25.11. [AJ052] Talent Plzeň - Karviná 43 : 30 11 branek
18.11. [AJ045] N.Veselí - Talent Plzeň 23 : 38 9 branek
10.11. [AJ041] Talent Plzeň - Ostrava 44 : 33 13 branek
27.10. [AJ032] Dukla - Talent Plzeň 31 : 44 4 branek
21.10. [AJ030] Talent Plzeň - Jičín 39 : 28 6 branek
14.10. [AJ019] Zubří - Talent Plzeň 36 : 39 15 branek
06.10. [AJ018] KP Brno - Talent Plzeň 27 : 44 16 branek
30.09. [AJ008] Talent Plzeň - HK Lovosice 39 : 22 13 branek
22.09. [AJ005] Strakonice - Talent Plzeň 29 : 39 13 branek
Další