Pardubický krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Janis Aliapulios
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1988
Výška 177 cm
Váha 75 kg
Počet startů 28
Počet branek 82
Starty
Extraliga
23.12. [AA087] Plzeň - Dukla 25 : 23 0 branek
15.12. [AA082] Dukla - Frýdek-Místek 28 : 22 1 branek
08.12. [AA076] Jičín - Dukla 22 : 20 1 branek
01.12. [AA069] Dukla - Hranice 19 : 15 0 branek
2 liga mužů JZČ
19.05. [AC131] VŠ Plzeň - Dukla B 23 : 37 5 branek
12.05. [AC122] Dukla B - Bohemians 25 : 19 3 branek
05.05. [AC120] Č.Budějovice A - Dukla B 15 : 37 6 branek
28.04. [AC109] Dukla B - Chodov B 35 : 20 3 branek
20.04. [AC108] Dukla B - S.Vršovice 27 : 22 4 branek
14.04. [AC098] Talent Plzeň "B" - Dukla B 26 : 25 3 branek
23.03. [AC095] Dukla B - Sez. Ústí 35 : 18 4 branek
17.03. [AC087] Košutka - Dukla B 20 : 25 3 branek
09.03. [AC082] Dukla B - Ledeč n.S. 33 : 22 5 branek
02.03. [AC076] Třeboň - Dukla B 30 : 29 1 branek
23.02. [AC069] Dukla B - Starý Plzenec 39 : 20 6 branek
08.12. [AC065] Dukla B - VŠ Plzeň 35 : 19 2 branek
29.11. [AC056] Bohemians - Dukla B 23 : 27 4 branek
24.11. [AC054] Dukla B - Č.Budějovice A 29 : 15 4 branek
18.11. [AC043] Chodov B - Dukla B 18 : 31 3 branek
10.11. [AC042] S.Vršovice - Dukla B 19 : 25 2 branek
27.10. [AC032] Dukla B - Talent Plzeň "B" 32 : 21 4 branek
21.10. [AC029] Sez. Ústí - Dukla B 23 : 21 0 branek
13.10. [AC021] Dukla B - Košutka 28 : 24 2 branek
06.10. [AC016] Ledeč n.S. - Dukla B 15 : 30 2 branek
28.09. [AC010] Dukla B - Třeboň 27 : 27 4 branek
23.09. [AC003] Starý Plzenec - Dukla B 30 : 24 1 branek
2.liga muži - baráž
29.05. [ACD002] Dukla B - Praha 4 31 : 25 6 branek
22.05. [ACD001] Praha 4 - Dukla B 25 : 26 3 branek
Další