Pardubický krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
David Leiss
Post
Mateřský klub Bohemians Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1984
Výška cm
Váha kg
Počet startů 17
Počet branek 16
Starty
2 liga mužů JZČ
19.05. [AC132] Bohemians - Č.Budějovice A 28 : 25 4 branek
12.05. [AC122] Dukla B - Bohemians 25 : 19 2 branek
05.05. [AC119] Bohemians - S.Vršovice 20 : 25 1 branek
28.04. [AC111] Talent Plzeň "B" - Bohemians 20 : 26 0 branek
21.04. [AC106] Bohemians - Sez. Ústí 23 : 23 0 branek
13.04. [AC100] Košutka - Bohemians 26 : 29 0 branek
24.03. [AC093] Bohemians - Ledeč n.S. 18 : 21 0 branek
16.03. [AC089] Třeboň - Bohemians 29 : 28 3 branek
10.03. [AC080] Bohemians - Starý Plzenec 27 : 27 1 branek
09.12. [AC066] Č.Budějovice A - Bohemians 24 : 28 1 branek
29.11. [AC056] Bohemians - Dukla B 23 : 27 0 branek
20.10. [AC027] Ledeč n.S. - Bohemians 32 : 27 0 branek
14.10. [AC023] Bohemians - Třeboň 23 : 30 0 branek
30.09. [AC012] Bohemians - VŠ Plzeň 18 : 26 0 branek
23.09. [AC001] Bohemians - Chodov B 25 : 16 1 branek
Český pohár mužů
16.09. [AN033] Kutná Hora - Bohemians 24 : 28 3 branek
02.09. [AN007] L.Vršovice - Bohemians 17 : 31 0 branek